Model:HyTube 6532C/9532C
Working area:
Laser power:1-6KW
Overall dimension:15400×3600× 2400mm/24800×3600× 2400mm
고급 서보 튜브 지원
다중 세그먼트 절단 제어 기능
강력한 특수 튜브 절단 CNC 시스템
내장 절단 라이브러리, 원 키 설정 및 처리
3D 후속 레이저 커팅 헤드, 보다 효율적인 커팅
"제로" 테일 가공을 위한 이중 커팅 스테이션
자동 포장 및 공급 시스템, 완성된 튜브 공급 시스템
3척 구조 4조 편심 클램핑 기능
모델 | HyTube 6532C | HyTube 9532C | |
척 번호 | 3 | 3 | |
튜브 범위 | 원형 튜브 | φ15~φ320 길이 6000mm | φ15~φ320 길이 9000mm |
사각관 | □15~□220 6000mm | □15~□220 길이 9000mm | |
특별한 모양의 관 | 외부 원φ12~φ310 길이 6500mm | 외부 원φ15~φ310长度9000mm | |
척 최대 적재 중량 | 400kg | 400kg | |
척 속도 | 85rpm | 85rpm | |
움직이는 척의 최대 위치 결정 속도 | 100m/분 | 100m/분 | |
최대 위치 결정 가속도 | 1.0G | 1.0G | |
선형 축 위치 정확도 | 0.05mm/m(VDI/DGQ3441) | 0.05mm/m(VDI/DGQ3441) | |
포지셔닝 정확도 | 0.03mm(VDI/DGQ3441) | 0.03mm(VDI/DGQ3441) | |
자동 최대 적재 길이 | 3000-6000mm | 3000-9000mm | |
최대 방전 길이 | 0-6000mm | 0-9000mm | |
기계 무게 | 로딩 및 언로딩이 필요 없음 | 10T | 15T |
로딩 및 언 로딩 시스템 포함 | 13T | 19T | |
레이저 파워 | 1-6KW | 1-6KW | |
꼬리 길이 | 0-180mm | 0-180mm | |
치수(적재 시스템 제외) | 15400×3600×2400mm | 24800×3600×2400mm |
더 알고 싶으시면 연락주세요 051-972-8633
중국본사: No.189 Changjiang Rd, Taicang Port Economic & Technological Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China
한국지사: 부산광역시 강서구 미음산단5로41번길 71 부산글로벌테크비즈센터 205호
051-972-8633